105年生科週系列活動~碩二成果報告獎項名單
105年生科週系列活動~碩二成果報告獎項名單:
| 參加獎:6名 | *參加時簽到1人發給3張貼紙,貼於海報上。摸彩決定名單。 | ||||||
| 班別 | 姓名 | 獎品:馬克杯 | |||||
| 1 | 大三 | 黃建順 | 0023B039 | ||||
| 2 | 碩二 | 簡芷筠 | 10336016 | ||||
| 3 | 碩二 | 葉維育 | 10336009 | ||||
| 4 | 大二 | 蘇佑安 | 0033B046 | ||||
| 5 | 碩一 | 張永 | 1043B006 | ||||
| 6 | 大四 | 蕭鈺銘 | 0013B011 | ||||
| 海報人氣獎:2名(碩、博各1名) | *簽到時1人發給3張貼紙,貼於海報上。獲得貼紙數量最多者。 | ||||||
| 班別 | 姓名 | 獎品:獎狀、獎金1000元 | |||||
| 1 | 博士班 | 林宏運 | |||||
| 2 | 碩士班 | 葉維育 | |||||
| 研究優異獎:4名(生命科學組2名、生物科技組2名) *由系上專任教師評分(海報+報告) | |||||||
| 專討組別 | 姓名 | 獎品:獎狀、獎金2000元 | |||||
| 1 | 生命科學組 | 吳仁翔 | |||||
| 2 | 生命科學組 | 毛儒毅 | |||||
| 3 | 生物科技組 | 賴珮欣 | |||||
| 4 | 生物科技組 | 蔡翔宇 | |||||
| 大學部獎項:3名(研究優異獎:1名、佳作獎:2名) *由海報點數排序評分(海報) | |||||||
| 班別 | 姓名 | 獎品 | |||||
| 1 | 研究優異獎 | 石采艷 | 獎狀、獎金1000元 | ||||
| 2 | 佳作獎 | 廖巧儒 | 獎狀、獎金500元 | ||||
| 3 | 佳作獎 | 張峻瑋 | 獎狀、獎金500元 | ||||
